| 번호 | 사업명 | 준공년월 | 용량(kW) |
|---|---|---|---|
| 10 | 디아드 청담 1 | 2024년 12월 | 40kW |
| 9 | 마곡 원그로브 원웨스트 서울 | 2024년 11월 | 164kW |
| 8 | 북가좌2동 복합청사 | 2024년 11월 | 40kW |
| 7 | 구로창의문화예술센터 | 2024년 1월 | 30kW |
| 6 | 논현동 아난티 | 2023년 6월 | 10kW |
| 5 | 대덕전자(주) | 2022년 9월 | 43kW |
| 4 | 사학연금 서울센터 | 2022년 5월 | 418kW |
| 3 | 하이뷰더광장 오피스텔 | 2021년 8월 | 181kW |
✕

